| 1. | Marie married William Mears on 24 Dec 1925 in Winnipeg, Manitoba, Canada. William (son of Tom Walter Mears and Sarah Jane Rowe) was born on 20 Jan 1895 in Kingston St Mary, Taunton Deane Borough, Somerset, England; was christened on 10 Feb 1895 in Kingston St Mary, Somerset, England; died on 24 Oct 1982 in Winnipeg, Manitoba, Canada; was buried in Ile Des Chênes, Steinbach Census Division, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Laura married Petras Smilgjus on 15 May 1954 in Edmonton, Alberta, Canada. Petras (son of Ipolitas (Felix) Smilgjus and Julijona (Julia) Butinavicjute) was born on 28 Jun 1925 in 178 Rose Street, Gorbals, Glasgow; was christened on 19 Jul 1925 in Glasgow, Scotland; died on 24 Jan 2009 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marjorie Phyllis Rose Mears Marjorie married Roman Anton Leo Kiefer on 15 Apr 1950 in St Vital, Manitoba, Canada. Roman (son of Peter Joseph Kiefer and Helen H Steger) was born on 18 Aug 1923 in Cudworth, Saskatchewan, Canada; died on 21 May 1999 in Regina, Saskatchewan, Canada; was buried on 26 May 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nadene Kiefer |
| 9. | Thomas Kiefer |
| 10. | Peter Kiefer |
| 11. | Dana Kiefer |
| 12. | Celeste Kiefer Family/Spouse: Slaboda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Laura Kiefer Family/Spouse: David Elliot. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Stephen Kiefer |
| 15. | Bernadette (Bunny) Frances Rose Kiefer Family/Spouse: Don Mills. [Group Sheet] [Family Chart]
Bernadette married in 1979. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Ryan Allan William Ziehlke |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Rochelle Welham |
| 23. | Stephen Welham |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |