
| 1. | Samuel Mears was born about 1836 in Broadway, Somerset, England; died in 1922 in Taunton, Somerset, England. Samuel married Theresa Durman on 18 Feb 1864 in Taunton, Somerset, England. Theresa was born in 1838 in Beer Crowcombe, Somerset, England; died on 24 Jan 1911 in Kingstone, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ellen Theresa Mear |
| 3. | Francis John Mears |
| 4. | Tom Walter Mears Tom married Sarah Jane Rowe on 23 Jun 1892 in Kingston Somerset England. Sarah (daughter of John Rowe and Maria Mountstephen) was born on 17 Jul 1865 in Williton, Somerset, England; was christened on 6 Aug 1865 in Clatworthy, Somerset, England; died in 1944 in Chard, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Tom married in Apr 1892 in Taunton, Somerset, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Elizabeth Ann Mears |
| 6. | Edith Mear |
| 7. | Christopher Mears |
| 8. | Leonard Mears Leonard married Beatrice Mary Ann Townsend on 20 Jun 1907 in Rodbourne Cheney, Wiltshire, England. Beatrice was born in 1883 in Wiltshire, England; died in 1933 in Swindon, Wiltshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Edward Mears |
| 10. | Annie Mears Annie married Frederick Charles Pugsley in Jul 1922 in Bridgwater, Somerset, United Kingdom. Frederick was born on 8 May 1889; died on 11 Dec 1971; was buried in Broomfield, Sedgemoor District, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | William married Marie L. Dauphinais on 24 Dec 1925 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Marie (daughter of Louis Alexis Philip Dauphinais and Marie Louise Laura Murray) was born on 18 Jun 1900 in MacDonald, Starbuck, Manitoba, Canada; died on 18 May 1990 in Regina, Saskatchewan, Canada; was buried in Ile Des Chênes, Steinbach Census Division, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Dorothy Mears |
| 13. | Edith Mears |
| 14. | Lizzie Mears |
| 15. | Tom Mears Tom married Violet Margaret Webber in Jan 1934 in Bridgwater, Somerset, United Kingdom. Violet (daughter of Ernest William Webber and Emma Christiana Webber) was born on 13 Mar 1910 in Spaxton, Somerset, England; was christened on 1 May 1910 in Spaxton, Somerset, England; died on 14 Jan 1988; was buried in Broomfield, Sedgemoor District, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Harold Frederick Leonard Mear |
| 17. | Marjorie Mear |
| 18. | Phyllis E Mear |
| 19. | Eileen May Mear |
| 20. | Edward C Mear |
| 21. | Laura married Petras Smilgjus on 15 May 1954 in Edmonton, Alberta, Canada. Petras (son of Ipolitas (Felix) Smilgjus and Julijona (Julia) Butinavicjute) was born on 28 Jun 1925 in 178 Rose Street, Gorbals, Glasgow; was christened on 19 Jul 1925 in Glasgow, Scotland; died on 24 Jan 2009 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Marjorie Phyllis Rose Mears Marjorie married Roman Anton Leo Kiefer on 15 Apr 1950 in St Vital, Manitoba, Canada. Roman (son of Peter Joseph Kiefer and Helen H Steger) was born on 18 Aug 1923 in Cudworth, Saskatchewan, Canada; died on 21 May 1999 in Regina, Saskatchewan, Canada; was buried on 26 May 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Nadene Kiefer |
| 28. | Thomas Kiefer |
| 29. | Peter Kiefer |
| 30. | Dana Kiefer |
| 31. | Celeste Kiefer Family/Spouse: Slaboda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Laura Kiefer Family/Spouse: David Elliot. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Stephen Kiefer |
| 34. | Bernadette (Bunny) Frances Rose Kiefer Family/Spouse: Don Mills. [Group Sheet] [Family Chart]
Bernadette married in 1979. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Ryan Allan William Ziehlke |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Rochelle Welham |
| 42. | Stephen Welham |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |