Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 1834 | I317 | |
| 2 | 11 Jan 1851 | I220 | |
| 3 | 28 Nov 1858 | I668 | |
| 4 | 24 Feb 1859 | I666 | |
| 5 | Abt 1826 | I6 | |
| 6 | 1818 | I508 | |
| 7 | 20 Sep 1852 | I303 | |
| 8 | 1862 | I413 | |
| 9 | Oct 1838 | I149 |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 MARS 1878 | I420 | |
| 2 | 20 Oct 1889 | I424 | |
| 3 | 2 JUIL 1880 | I540 | |
| 4 | 7 MAI 1856 | I519 | |
| 5 | 23 FÉVR 1836 | I516 |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 1872 | I337 | |
| 2 | Bef 1941 | I424 | |
| 3 | 9 Aug 1919 | I304 |